صورت وضعیت پلاسکو کار سایپا در یک نگاه
ترکیب فعلی سهام داران شرکت
شرح سهامداران شرکت | تعداد سهام | ارزش سهام(میلیون ریال) | درصد سهام |
---|---|---|---|
شرکت سایپا | 794,651446 | 794,651 | 54.42% |
سایر سهامداران | 665,536,737 | 665,537 | 45.58% |
جمع | 1,460,188,183 | 1,460,188 | 100% |
ترکیب فعلی سهام داران شرکت
شرح سهامداران شرکت | تعداد سهام | ارزش سهام(میلیون ریال) | درصد سهام |
---|---|---|---|
شرکت سایپا | 794,651446 | 794,651 | 54.42% |
سایر سهامداران | 665,536,737 | 665,537 | 45.58% |
جمع | 1,460,188,183 | 1,460,188 | 100% |
راه های ارتباطی
نشانی دفتر مرکزی:
تهران بزرگراه حاج احمد متوسلیان(کیلومتر 19 جاده قدیم کرج) مجتمع صنعتی تیبا
تلفن دفتر مرکزی: 8-46074177-021
نشانی کارخانه:
کیلومتر 25 اتوبان کرج - قزوین شهرک صنعتی کاسپین
تلفن کارخانه: 5-32848692-028
ایمیل: info@plascokar.com
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت پلاسکوکار سایپا می باشد©1402